Puntualidad
33%
3 de 9 dentro de tolerancia
Retardos
6
Más de 10 min de desviación
Faltas
0
Sin checada tras 45 min
Horas extra
1.50 h
Redondeo a 15 min
Costa Marena
Cancún · 214 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas1.50 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ruiz EMP-1042 | Recepción | 06:56 | 16:30 | -4 min | 1.50 h | Horas extra |
| Luis Márquez EMP-1077 | Ama de llaves | 07:33 | 15:00 | +33 min | — | Retardo |
| Carmen Solís EMP-1103 | Ama de llaves | 07:41 | 15:00 | +41 min | — | Retardo |
Valle Sereno
San Miguel de Allende · 96 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peña EMP-1120 | A&B / Cocina | 14:39 | 22:00 | +39 min | — | Retardo |
| Sofía Herrera EMP-1131 | A&B / Restaurante | 14:10 | 22:00 | +10 min | — | A tiempo |
| Renata Lugo EMP-1147 | Recepción | 07:47 | 15:00 | +47 min | — | Retardo |
Puerto Alba
La Paz · 138 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuentes EMP-1156 | Mantenimiento | 22:16 | 06:00 | +16 min | — | Retardo |
| Paola Vega EMP-1168 | Recepción | 21:48 | 06:00 | -12 min | — | A tiempo |
| Iván Castro EMP-1190 | Seguridad | 22:12 | 06:00 | +12 min | — | Retardo |