Puntualidad
22%
2 de 9 dentro de tolerancia
Retardos
7
Más de 10 min de desviación
Faltas
0
Sin checada tras 45 min
Horas extra
2.00 h
Redondeo a 15 min
Costa Marena
Cancún · 214 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas2.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ruiz EMP-1042 | Recepción | 06:55 | 15:00 | -5 min | — | A tiempo |
| Luis Márquez EMP-1077 | Ama de llaves | 07:32 | 16:00 | +32 min | 1.00 h | Retardo |
| Carmen Solís EMP-1103 | Ama de llaves | 07:40 | 16:00 | +40 min | 1.00 h | Retardo |
Valle Sereno
San Miguel de Allende · 96 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peña EMP-1120 | A&B / Cocina | 14:38 | 22:00 | +38 min | — | Retardo |
| Sofía Herrera EMP-1131 | A&B / Restaurante | 14:09 | 22:00 | +9 min | — | A tiempo |
| Renata Lugo EMP-1147 | Recepción | 07:46 | 15:00 | +46 min | — | Retardo |
Puerto Alba
La Paz · 138 habitaciones
0% puntualidad3 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuentes EMP-1156 | Mantenimiento | 22:15 | 06:00 | +15 min | — | Retardo |
| Paola Vega EMP-1168 | Recepción | 22:48 | 06:00 | +48 min | — | Retardo |
| Iván Castro EMP-1190 | Seguridad | 22:11 | 06:00 | +11 min | — | Retardo |