Puntualidad
33%
3 de 9 dentro de tolerancia
Retardos
6
Más de 10 min de desviación
Faltas
0
Sin checada tras 45 min
Horas extra
4.00 h
Redondeo a 15 min
Costa Marena
Cancún · 214 habitaciones
67% puntualidad1 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ruiz EMP-1042 | Recepción | 07:26 | 15:00 | +26 min | — | Retardo |
| Luis Márquez EMP-1077 | Ama de llaves | 07:02 | 15:00 | +2 min | — | A tiempo |
| Carmen Solís EMP-1103 | Ama de llaves | 07:10 | 15:00 | +10 min | — | A tiempo |
Valle Sereno
San Miguel de Allende · 96 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas1.25 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peña EMP-1120 | A&B / Cocina | 14:08 | 22:00 | +8 min | — | A tiempo |
| Sofía Herrera EMP-1131 | A&B / Restaurante | 14:40 | 23:15 | +40 min | 1.25 h | Retardo |
| Renata Lugo EMP-1147 | Recepción | 07:16 | 15:00 | +16 min | — | Retardo |
Puerto Alba
La Paz · 138 habitaciones
0% puntualidad3 retardos0 faltas2.75 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuentes EMP-1156 | Mantenimiento | 22:46 | 06:00 | +46 min | — | Retardo |
| Paola Vega EMP-1168 | Recepción | 22:18 | 07:15 | +18 min | 1.25 h | Retardo |
| Iván Castro EMP-1190 | Seguridad | 22:42 | 07:30 | +42 min | 1.50 h | Retardo |