Puntualidad
33%
3 de 9 dentro de tolerancia
Retardos
6
Más de 10 min de desviación
Faltas
0
Sin checada tras 45 min
Horas extra
2.00 h
Redondeo a 15 min
Costa Marena
Cancún · 214 habitaciones
0% puntualidad3 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ruiz EMP-1042 | Recepción | 07:41 | 15:00 | +41 min | — | Retardo |
| Luis Márquez EMP-1077 | Ama de llaves | 07:17 | 15:00 | +17 min | — | Retardo |
| Carmen Solís EMP-1103 | Ama de llaves | 07:25 | 15:00 | +25 min | — | Retardo |
Valle Sereno
San Miguel de Allende · 96 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.75 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peña EMP-1120 | A&B / Cocina | 14:23 | 22:00 | +23 min | — | Retardo |
| Sofía Herrera EMP-1131 | A&B / Restaurante | 13:54 | 22:00 | -6 min | — | A tiempo |
| Renata Lugo EMP-1147 | Recepción | 07:31 | 15:45 | +31 min | 0.75 h | Retardo |
Puerto Alba
La Paz · 138 habitaciones
67% puntualidad1 retardos0 faltas1.25 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuentes EMP-1156 | Mantenimiento | 22:00 | 07:15 | 0 min | 1.25 h | Horas extra |
| Paola Vega EMP-1168 | Recepción | 22:33 | 06:00 | +33 min | — | Retardo |
| Iván Castro EMP-1190 | Seguridad | 21:56 | 06:00 | -4 min | — | A tiempo |