Puntualidad
44%
4 de 9 dentro de tolerancia
Retardos
5
Más de 10 min de desviación
Faltas
0
Sin checada tras 45 min
Horas extra
1.00 h
Redondeo a 15 min
Costa Marena
Cancún · 214 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ruiz EMP-1042 | Recepción | 07:11 | 15:00 | +11 min | — | Retardo |
| Luis Márquez EMP-1077 | Ama de llaves | 07:48 | 15:00 | +48 min | — | Retardo |
| Carmen Solís EMP-1103 | Ama de llaves | 06:55 | 15:00 | -5 min | — | A tiempo |
Valle Sereno
San Miguel de Allende · 96 habitaciones
67% puntualidad1 retardos0 faltas1.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Peña EMP-1120 | A&B / Cocina | 13:53 | 23:00 | -7 min | 1.00 h | Horas extra |
| Sofía Herrera EMP-1131 | A&B / Restaurante | 14:25 | 22:00 | +25 min | — | Retardo |
| Renata Lugo EMP-1147 | Recepción | 07:01 | 15:00 | +1 min | — | A tiempo |
Puerto Alba
La Paz · 138 habitaciones
33% puntualidad2 retardos0 faltas0.00 h extra
| Empleado | Área | Entrada | Salida | Desviación | Extra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuentes EMP-1156 | Mantenimiento | 22:31 | 06:00 | +31 min | — | Retardo |
| Paola Vega EMP-1168 | Recepción | 22:03 | 06:00 | +3 min | — | A tiempo |
| Iván Castro EMP-1190 | Seguridad | 22:27 | 06:00 | +27 min | — | Retardo |